193.172.188.160	1-Ethernet0	2-Serial0
Wed Nov 22 10:00:59 2000	317783	746447
Wed Nov 22 10:01:32 2000	444000	3324078
Wed Nov 22 10:02:28 2000	563684	1149144
Wed Nov 22 10:03:29 2000	499734	1538028
Wed Nov 22 10:04:29 2000	212002	1296296
Wed Nov 22 10:05:28 2000	178207	1624348
Wed Nov 22 10:06:28 2000	147810	648450
Wed Nov 22 10:07:29 2000	261028	2549923
Wed Nov 22 10:08:28 2000	282494	4032578
Wed Nov 22 10:09:28 2000	320945	1940780
Wed Nov 22 10:10:28 2000	405760	1954289
Wed Nov 22 10:11:26 2000	201784	2990261
Wed Nov 22 10:12:29 2000	118586	791345
Wed Nov 22 10:13:27 2000	84146	1512450
Wed Nov 22 10:14:26 2000	660589	3375494
Wed Nov 22 10:15:27 2000	291696	4035333
Wed Nov 22 10:16:29 2000	1521858	3367752
Wed Nov 22 10:17:29 2000	1240678	2510695
Wed Nov 22 10:18:26 2000	460762	890343
Wed Nov 22 10:19:26 2000	179010	1409295
Wed Nov 22 10:20:27 2000	275315	2211457
Wed Nov 22 10:21:29 2000	666312	2152342
Wed Nov 22 10:22:26 2000	993141	2800502
Wed Nov 22 10:23:25 2000	382299	1787994
Wed Nov 22 10:24:25 2000	252621	1686700
Wed Nov 22 10:25:26 2000	250357	1102231
Wed Nov 22 10:26:26 2000	147362	569567
Wed Nov 22 10:27:25 2000	147832	1235448
Wed Nov 22 10:28:25 2000	165812	680815
Wed Nov 22 10:29:27 2000	315436	901671
Wed Nov 22 10:30:29 2000	485926	2105676
Wed Nov 22 10:31:30 2000	443575	1904318
Wed Nov 22 10:32:30 2000	722096	2285113
Wed Nov 22 10:33:27 2000	481088	1665981
Wed Nov 22 10:34:28 2000	304212	1254162
Wed Nov 22 10:35:26 2000	207664	872144
Wed Nov 22 10:36:25 2000	165101	1672048
Wed Nov 22 10:37:26 2000	361835	2149086
Wed Nov 22 10:38:26 2000	214597	1673968
Wed Nov 22 10:39:26 2000	147126	559846
Wed Nov 22 10:40:27 2000	285732	3421742
Wed Nov 22 10:41:28 2000	290997	2888858
Wed Nov 22 10:42:27 2000	282885	3118542
Wed Nov 22 10:43:28 2000	460150	2617037
Wed Nov 22 10:44:28 2000	275184	3048154
Wed Nov 22 10:45:26 2000	297763	5863212
Wed Nov 22 10:46:27 2000	201266	5618281
Wed Nov 22 10:47:27 2000	470164	4776583
Wed Nov 22 10:48:26 2000	374073	5746771
Wed Nov 22 10:49:25 2000	285323	2906142
Wed Nov 22 10:50:25 2000	246288	4976478
Wed Nov 22 10:51:27 2000	210422	4314828
Wed Nov 22 10:52:36 2000	272502	2891408
Wed Nov 22 10:53:30 2000	884175	3547518
Wed Nov 22 10:54:28 2000	348079	4265319
Wed Nov 22 10:55:29 2000	374639	4156036
Wed Nov 22 10:56:28 2000	336813	4705406
Wed Nov 22 10:57:27 2000	265022	4161816
Wed Nov 22 10:58:28 2000	353582	3797824
Wed Nov 22 10:59:27 2000	175119	4659332
Wed Nov 22 11:00:27 2000	281118	5155254
Wed Nov 22 11:01:29 2000	199019	5445878
Wed Nov 22 11:02:29 2000	935006	6684085
Wed Nov 22 11:03:29 2000	790076	6941781
Wed Nov 22 11:04:28 2000	354193	3608247
Wed Nov 22 11:05:27 2000	326972	4613464
Wed Nov 22 11:06:27 2000	307004	5214713
Wed Nov 22 11:07:29 2000	324534	4200420
Wed Nov 22 11:08:30 2000	356329	5372043
Wed Nov 22 11:09:29 2000	397439	5709020
Wed Nov 22 11:10:35 2000	461612	5515760
Wed Nov 22 11:11:29 2000	413429	4594850
Wed Nov 22 11:12:27 2000	185047	5812940
Wed Nov 22 11:13:29 2000	248961	6180669
Wed Nov 22 11:14:31 2000	353659	3345738
Wed Nov 22 11:15:31 2000	990275	5250180
Wed Nov 22 11:16:28 2000	628503	2694395
Wed Nov 22 11:17:28 2000	253427	1266773
Wed Nov 22 11:18:28 2000	351111	1301684
Wed Nov 22 11:19:28 2000	359984	1356672
Wed Nov 22 11:20:29 2000	315899	986939
Wed Nov 22 11:21:28 2000	342506	742295
Wed Nov 22 11:22:36 2000	441470	1100769
Wed Nov 22 11:23:42 2000	652462	1696228
Wed Nov 22 11:24:35 2000	638770	1248248
Wed Nov 22 11:25:28 2000	480504	1479368
Wed Nov 22 11:26:30 2000	754678	1818443
Wed Nov 22 11:27:30 2000	676854	1648476
Wed Nov 22 11:28:27 2000	210340	1794876
Wed Nov 22 11:29:29 2000	551841	1637884
Wed Nov 22 11:30:28 2000	180906	1287978
Wed Nov 22 11:31:26 2000	188418	1079127
Wed Nov 22 11:32:31 2000	691832	1669435
Wed Nov 22 11:33:26 2000	453613	1557605
Wed Nov 22 11:34:29 2000	156486	1162424
Wed Nov 22 11:35:27 2000	184543	544561
Wed Nov 22 11:36:28 2000	192892	886996
Wed Nov 22 11:37:27 2000	189540	1610060
Wed Nov 22 11:38:27 2000	378048	1937255
Wed Nov 22 11:39:30 2000	479709	1701998
Wed Nov 22 11:40:30 2000	488345	1452435
Wed Nov 22 11:41:31 2000	566880	1396581
Wed Nov 22 11:42:30 2000	785738	1503075
Wed Nov 22 11:43:30 2000	546723	1983744
Wed Nov 22 11:44:31 2000	422517	1397027
Wed Nov 22 11:45:30 2000	439582	1433758
Wed Nov 22 11:46:28 2000	501179	1528415
Wed Nov 22 11:47:27 2000	479798	5177676
Wed Nov 22 11:48:29 2000	771984	2582282
Wed Nov 22 11:49:27 2000	369155	1404119
Wed Nov 22 11:50:27 2000	455548	2160419
Wed Nov 22 11:51:28 2000	435472	1151589
Wed Nov 22 11:52:27 2000	351837	2525801
Wed Nov 22 11:53:27 2000	380454	1858735
Wed Nov 22 11:54:28 2000	466908	1286303
Wed Nov 22 11:55:30 2000	555897	2174485
Wed Nov 22 11:56:29 2000	649028	2807759
Wed Nov 22 11:57:34 2000	658163	1524366
Wed Nov 22 11:58:30 2000	683231	1496420
Wed Nov 22 11:59:30 2000	833463	1579352
Wed Nov 22 12:00:33 2000	596782	1245321
Wed Nov 22 12:01:28 2000	625634	1376474
Wed Nov 22 12:02:27 2000	597493	1691139
Wed Nov 22 12:03:29 2000	430908	1547518
Wed Nov 22 12:04:28 2000	399383	847893
Wed Nov 22 12:05:28 2000	454465	1338713
Wed Nov 22 12:06:27 2000	468993	1816245
Wed Nov 22 12:07:28 2000	538295	1308391
Wed Nov 22 12:08:27 2000	476259	1540061
Wed Nov 22 12:09:31 2000	539686	1069037
Wed Nov 22 12:10:30 2000	568353	1261781
Wed Nov 22 12:11:31 2000	654923	1403772
Wed Nov 22 12:12:29 2000	650642	1539872
Wed Nov 22 12:13:31 2000	639696	1663979
Wed Nov 22 12:14:30 2000	460122	990515
Wed Nov 22 12:15:28 2000	406869	1023895
Wed Nov 22 12:16:27 2000	420464	1155578
Wed Nov 22 12:17:28 2000	354342	1574448
Wed Nov 22 12:18:27 2000	526730	1118950
Wed Nov 22 12:19:28 2000	334447	1688495
Wed Nov 22 12:20:29 2000	473308	1168731
Wed Nov 22 12:21:26 2000	333972	1702070
Wed Nov 22 12:22:27 2000	293313	1043032
Wed Nov 22 12:23:26 2000	262042	1781074
Wed Nov 22 12:24:29 2000	364634	1337969
Wed Nov 22 12:25:28 2000	474619	1286403
Wed Nov 22 12:26:29 2000	426043	1912387
Wed Nov 22 12:27:30 2000	574309	2388690
Wed Nov 22 12:28:31 2000	620597	1785654
Wed Nov 22 12:29:34 2000	510870	2244585
Wed Nov 22 12:30:28 2000	612819	2913937
Wed Nov 22 12:31:28 2000	432429	4014370
Wed Nov 22 12:32:28 2000	521732	1934150
Wed Nov 22 12:33:28 2000	455810	1895710
Wed Nov 22 12:34:28 2000	422526	1880771
Wed Nov 22 12:35:28 2000	447261	1575049
Wed Nov 22 12:36:28 2000	623218	2781160
Wed Nov 22 12:37:27 2000	753092	2050767
Wed Nov 22 12:38:31 2000	733676	2280497
Wed Nov 22 12:39:34 2000	852300	2733048
Wed Nov 22 12:40:32 2000	852667	1551900
Wed Nov 22 12:41:32 2000	1182562	2434244
Wed Nov 22 12:42:29 2000	1003020	2016309
Wed Nov 22 12:43:29 2000	1117936	1910551
Wed Nov 22 12:44:30 2000	1034225	1508229
Wed Nov 22 12:45:28 2000	889158	1495967
Wed Nov 22 12:46:28 2000	696118	1344517
Wed Nov 22 12:47:27 2000	732093	1211028
Wed Nov 22 12:48:28 2000	684729	2947603
Wed Nov 22 12:49:27 2000	708159	2185688
Wed Nov 22 12:50:27 2000	887164	1848912
Wed Nov 22 12:51:30 2000	863454	2295288
Wed Nov 22 12:52:28 2000	891633	3394530
Wed Nov 22 12:53:32 2000	1043350	1985203
Wed Nov 22 12:54:35 2000	1227106	2697969
Wed Nov 22 12:55:31 2000	1378498	4034499
Wed Nov 22 12:56:35 2000	1289108	2279423
Wed Nov 22 12:57:32 2000	1449141	3106487
Wed Nov 22 12:58:34 2000	854261	2952279
Wed Nov 22 12:59:30 2000	1044828	3239425
Wed Nov 22 13:00:29 2000	1026107	2448194
Wed Nov 22 13:01:30 2000	827658	2488272
Wed Nov 22 13:02:31 2000	659612	1706642
Wed Nov 22 13:03:29 2000	776212	3656183
Wed Nov 22 13:04:34 2000	1009896	1913661
Wed Nov 22 13:05:33 2000	1310837	3655229
Wed Nov 22 13:06:29 2000	1270045	3025697
Wed Nov 22 13:07:28 2000	1610091	2415310
Wed Nov 22 13:08:30 2000	623267	1266941
Wed Nov 22 13:09:30 2000	585904	2189694
Wed Nov 22 13:10:29 2000	702269	1340269
Wed Nov 22 13:11:30 2000	703229	1439053
Wed Nov 22 13:12:30 2000	878434	1525787
Wed Nov 22 13:13:32 2000	734428	1433946
Wed Nov 22 13:14:28 2000	743122	2373442
Wed Nov 22 13:15:28 2000	582425	1299158
Wed Nov 22 13:16:28 2000	573971	1498113
Wed Nov 22 13:17:30 2000	616578	2075526
Wed Nov 22 13:18:28 2000	560404	2722224
Wed Nov 22 13:19:27 2000	585186	1999183
Wed Nov 22 13:20:28 2000	652700	2157169
Wed Nov 22 13:21:27 2000	769691	2569511
Wed Nov 22 13:22:36 2000	943304	1882703
Wed Nov 22 13:23:29 2000	821614	1609994
Wed Nov 22 13:24:33 2000	845888	2219991
Wed Nov 22 13:25:29 2000	878924	2018456
Wed Nov 22 13:26:36 2000	604725	1686463
Wed Nov 22 13:27:31 2000	532320	3992438
Wed Nov 22 13:28:29 2000	346532	2850704
Wed Nov 22 13:29:30 2000	189949	1328495
Wed Nov 22 13:30:27 2000	120358	2157391
Wed Nov 22 13:31:28 2000	154164	2142259
Wed Nov 22 13:32:27 2000	145627	1699911
Wed Nov 22 13:33:28 2000	234908	1158830
Wed Nov 22 13:34:27 2000	355234	2264064
Wed Nov 22 13:35:27 2000	279170	1043777
Wed Nov 22 13:36:27 2000	376593	724488
Wed Nov 22 13:37:29 2000	209900	3131076
Wed Nov 22 13:38:29 2000	355021	2527271
Wed Nov 22 13:39:28 2000	423526	1278286
Wed Nov 22 13:40:32 2000	826756	2056292
Wed Nov 22 13:41:31 2000	943460	4074723
Wed Nov 22 13:42:29 2000	515244	2726743
Wed Nov 22 13:43:29 2000	693283	2201257
Wed Nov 22 13:44:32 2000	1029361	3124617
Wed Nov 22 13:45:30 2000	862246	2236053
Wed Nov 22 13:46:32 2000	692735	1686928
Wed Nov 22 13:47:29 2000	604128	2527142
Wed Nov 22 13:48:32 2000	472567	3261033
Wed Nov 22 13:49:31 2000	304514	2483943
Wed Nov 22 13:50:32 2000	288222	2145552
Wed Nov 22 13:51:30 2000	335855	1568782
Wed Nov 22 13:52:31 2000	362076	1857675
Wed Nov 22 13:53:31 2000	350997	2078730
Wed Nov 22 13:54:31 2000	420190	2358860
Wed Nov 22 13:55:30 2000	565373	2955784
Wed Nov 22 13:56:31 2000	332690	2993343
Wed Nov 22 13:57:31 2000	381527	1923176
Wed Nov 22 13:58:34 2000	451327	1631385
Wed Nov 22 13:59:32 2000	492459	4059431
Wed Nov 22 14:01:07 2000	363793	2880117
Wed Nov 22 14:01:33 2000	351257	1487019
Wed Nov 22 14:02:33 2000	362494	2086798
Wed Nov 22 14:03:32 2000	336457	1611965
Wed Nov 22 14:04:32 2000	330249	1647690
Wed Nov 22 14:05:31 2000	277253	1869301
Wed Nov 22 14:06:32 2000	215624	1335598
Wed Nov 22 14:07:31 2000	183029	1412663
Wed Nov 22 14:08:35 2000	583917	2025064
Wed Nov 22 14:09:38 2000	918484	1961779
Wed Nov 22 14:10:36 2000	1193888	2488952
Wed Nov 22 14:11:38 2000	1017931	2575599
Wed Nov 22 14:12:38 2000	817206	2702475
Wed Nov 22 14:13:39 2000	899662	2259684
Wed Nov 22 14:14:36 2000	882659	2586608
Wed Nov 22 14:15:33 2000	633059	1694442
Wed Nov 22 14:16:32 2000	478051	2938473
Wed Nov 22 14:17:31 2000	323171	1516665
Wed Nov 22 14:18:30 2000	185644	935303
Wed Nov 22 14:19:29 2000	162173	1080476
Wed Nov 22 14:20:29 2000	213342	1113252
Wed Nov 22 14:21:32 2000	178216	1167945
Wed Nov 22 14:22:31 2000	407412	2017634
Wed Nov 22 14:23:31 2000	1062759	3254344
Wed Nov 22 14:24:31 2000	968093	2742104
Wed Nov 22 14:25:30 2000	762946	1943888
Wed Nov 22 14:26:32 2000	879047	1531030
Wed Nov 22 14:27:33 2000	878043	1932795
Wed Nov 22 14:28:35 2000	1160715	2350042
Wed Nov 22 14:29:34 2000	1271881	2298524
Wed Nov 22 14:30:39 2000	920656	1931470
Wed Nov 22 14:31:32 2000	919646	2634822
Wed Nov 22 14:32:32 2000	1036926	2145910
Wed Nov 22 14:33:31 2000	836397	1789045
Wed Nov 22 14:34:30 2000	1225570	1897067
Wed Nov 22 14:35:31 2000	1118383	1969198
Wed Nov 22 14:36:32 2000	1024896	1625615
Wed Nov 22 14:37:32 2000	1198890	2650549
Wed Nov 22 14:38:33 2000	1768896	3478419
Wed Nov 22 14:39:33 2000	1743916	2979393
Wed Nov 22 14:40:38 2000	1665083	2671751
Wed Nov 22 14:41:47 2000	1604447	3143587
Wed Nov 22 14:42:41 2000	1836303	3426677
Wed Nov 22 14:43:35 2000	1854582	3130327
Wed Nov 22 14:44:36 2000	1590367	2629736
Wed Nov 22 14:45:44 2000	1688248	2797603
Wed Nov 22 14:46:39 2000	1763985	2513222
Wed Nov 22 14:47:34 2000	982903	3632891
Wed Nov 22 14:48:30 2000	429236	2181123
Wed Nov 22 14:49:30 2000	139886	1725398
Wed Nov 22 14:50:30 2000	436472	1782308
Wed Nov 22 14:51:29 2000	299711	1939981
Wed Nov 22 14:52:30 2000	371869	1688827
Wed Nov 22 14:53:37 2000	556072	1499721
Wed Nov 22 14:54:31 2000	510551	1439895
Wed Nov 22 14:55:32 2000	307292	940738
Wed Nov 22 14:56:31 2000	416349	802440
Wed Nov 22 14:57:32 2000	583321	1797989
Wed Nov 22 14:58:32 2000	384432	1883562
Wed Nov 22 14:59:30 2000	415134	725509
Wed Nov 22 15:00:32 2000	255860	1739475
Wed Nov 22 15:01:31 2000	454569	1576451
Wed Nov 22 15:02:31 2000	1137834	2007257
Wed Nov 22 15:03:31 2000	1134473	1417313
Wed Nov 22 15:04:33 2000	1022112	2711112
Wed Nov 22 15:05:31 2000	1367413	3302439
Wed Nov 22 15:06:30 2000	1297943	2286821
Wed Nov 22 15:07:30 2000	499396	1124885
Wed Nov 22 15:08:32 2000	856547	1785103
Wed Nov 22 15:09:32 2000	706134	2050938
Wed Nov 22 15:10:33 2000	788653	1598726
Wed Nov 22 15:11:32 2000	891120	1148145
Wed Nov 22 15:12:36 2000	1320093	3079850
Wed Nov 22 15:13:32 2000	1268661	4070872
Wed Nov 22 15:14:30 2000	583799	4344877
Wed Nov 22 15:15:30 2000	428379	3158390
Wed Nov 22 15:16:30 2000	738772	2668629
Wed Nov 22 15:17:30 2000	589916	1822902
Wed Nov 22 15:18:33 2000	492899	2210392
Wed Nov 22 15:19:30 2000	215956	2401732
Wed Nov 22 15:20:39 2000	169752	3336103
Wed Nov 22 15:21:29 2000	212400	2515264
Wed Nov 22 15:22:30 2000	191516	683599
Wed Nov 22 15:23:31 2000	366353	991413
Wed Nov 22 15:24:32 2000	401109	1489487
Wed Nov 22 15:25:32 2000	524303	1383978
Wed Nov 22 15:26:37 2000	666597	2031194
Wed Nov 22 15:27:32 2000	641053	1732929
Wed Nov 22 15:28:31 2000	342424	1643938
Wed Nov 22 15:29:40 2000	182064	1132589
Wed Nov 22 15:30:39 2000	205662	2857028
Wed Nov 22 15:31:54 2000	265188	2461769
Wed Nov 22 15:32:34 2000	279331	2154273
Wed Nov 22 15:33:34 2000	193138	1877258
Wed Nov 22 15:34:34 2000	183728	1376786
Wed Nov 22 15:35:35 2000	332142	1247022
Wed Nov 22 15:36:34 2000	279761	4493947
Wed Nov 22 15:37:35 2000	374242	1402358
Wed Nov 22 15:38:44 2000	535118	1154151
Wed Nov 22 15:39:41 2000	634573	1106427
Wed Nov 22 15:40:51 2000	435593	2933597
Wed Nov 22 15:41:37 2000	357517	2859168
Wed Nov 22 15:42:45 2000	285171	2830051
Wed Nov 22 15:43:41 2000	168182	1942965
Wed Nov 22 15:44:39 2000	169895	4072889
Wed Nov 22 15:45:35 2000	537253	2377771
Wed Nov 22 15:46:36 2000	1389882	3624290
Wed Nov 22 15:47:36 2000	1305871	2532634
Wed Nov 22 15:49:11 2000	1379529	3404441
Wed Nov 22 15:49:34 2000	1457637	2217610
Wed Nov 22 15:50:35 2000	921522	1766850
Wed Nov 22 15:51:33 2000	883551	2787327
Wed Nov 22 15:52:41 2000	462839	1546864
Wed Nov 22 15:53:36 2000	618954	3147982
Wed Nov 22 15:54:38 2000	759961	2707107
Wed Nov 22 15:55:40 2000	958607	2106678
Wed Nov 22 15:56:51 2000	1030900	1998109
Wed Nov 22 15:57:47 2000	884497	1151054
Wed Nov 22 15:58:35 2000	718532	1713990
Wed Nov 22 15:59:40 2000	825004	1121923
Wed Nov 22 16:00:35 2000	560511	774284
Wed Nov 22 16:01:34 2000	194616	909931
Wed Nov 22 16:02:35 2000	115432	1068637
Wed Nov 22 16:03:35 2000	375579	1777931
Wed Nov 22 16:04:31 2000	246338	1658021
Wed Nov 22 16:05:31 2000	195644	826163
Wed Nov 22 16:06:31 2000	242000	1104687
Wed Nov 22 16:07:33 2000	352593	662081
Wed Nov 22 16:08:35 2000	275466	569859
Wed Nov 22 16:09:39 2000	323216	821104
Wed Nov 22 16:10:37 2000	320838	1289409
Wed Nov 22 16:11:38 2000	311228	2798491
Wed Nov 22 16:12:35 2000	361526	2771005
Wed Nov 22 16:13:35 2000	769745	2290039
Wed Nov 22 16:14:43 2000	1519690	3075613
Wed Nov 22 16:15:34 2000	1646514	2096209
Wed Nov 22 16:16:35 2000	1061043	1711735
Wed Nov 22 16:17:36 2000	1245902	1860351
Wed Nov 22 16:18:33 2000	563892	1344065
Wed Nov 22 16:19:32 2000	227686	1472910
Wed Nov 22 16:20:33 2000	268872	1065200
Wed Nov 22 16:21:33 2000	113937	1046335
Wed Nov 22 16:22:32 2000	419503	3274698
Wed Nov 22 16:23:36 2000	347427	2806094
Wed Nov 22 16:24:36 2000	435908	1896053
Wed Nov 22 16:25:39 2000	1193333	3755487
Wed Nov 22 16:26:39 2000	1179067	3617589
Wed Nov 22 16:27:40 2000	1279815	3619971
Wed Nov 22 16:28:37 2000	1196057	1884908
Wed Nov 22 16:29:36 2000	1266208	1974338
Wed Nov 22 16:30:34 2000	830996	1385804
Wed Nov 22 16:31:35 2000	705560	2632200
Wed Nov 22 16:32:32 2000	726468	1987021
Wed Nov 22 16:33:30 2000	333168	1517046
Wed Nov 22 16:34:31 2000	133408	1910536
Wed Nov 22 16:35:33 2000	203430	845897
Wed Nov 22 16:36:34 2000	922090	2470511
Wed Nov 22 16:37:49 2000	623912	3005128
Wed Nov 22 16:38:41 2000	362731	2052106
Wed Nov 22 16:39:36 2000	333359	1408719
Wed Nov 22 16:40:43 2000	382097	2271766
Wed Nov 22 16:41:38 2000	437521	1815041
Wed Nov 22 16:42:44 2000	423604	1871262
Wed Nov 22 16:43:41 2000	393046	1642185
Wed Nov 22 16:44:36 2000	360973	1074404
Wed Nov 22 16:45:33 2000	319479	1262310
Wed Nov 22 16:46:33 2000	710115	1563731
Wed Nov 22 16:47:36 2000	736229	1415711
Wed Nov 22 16:48:35 2000	763458	900135
Wed Nov 22 16:49:33 2000	599888	1485125
Wed Nov 22 16:50:32 2000	210591	1889335
Wed Nov 22 16:51:35 2000	740407	3325520
Wed Nov 22 16:52:33 2000	518402	3603825
Wed Nov 22 16:53:36 2000	471759	1727673
Wed Nov 22 16:54:38 2000	464349	2094384
Wed Nov 22 16:55:38 2000	367559	2346522
Wed Nov 22 16:56:36 2000	289556	2523679
Wed Nov 22 16:57:38 2000	193445	2109208
Wed Nov 22 16:58:35 2000	138758	1563521
Wed Nov 22 16:59:30 2000	106809	828015
Wed Nov 22 17:00:33 2000	148785	1469879
Wed Nov 22 17:01:31 2000	105446	1086291
Wed Nov 22 17:02:30 2000	142346	1278074
Wed Nov 22 17:03:30 2000	175755	2130172
Wed Nov 22 17:04:30 2000	240249	2573221
Wed Nov 22 17:05:30 2000	141268	2425650
Wed Nov 22 17:06:29 2000	83693	790375
Wed Nov 22 17:07:30 2000	92924	2190752
Wed Nov 22 17:08:31 2000	226247	1776872
Wed Nov 22 17:09:32 2000	360004	1664532
Wed Nov 22 17:10:31 2000	312966	1362846
Wed Nov 22 17:11:31 2000	294462	1010300
Wed Nov 22 17:12:31 2000	124013	2806807
Wed Nov 22 17:13:30 2000	54168	801987
Wed Nov 22 17:14:31 2000	110461	1261212
Wed Nov 22 17:15:29 2000	112808	441828
Wed Nov 22 17:16:30 2000	169157	855712
Wed Nov 22 17:17:30 2000	46194	94259
Wed Nov 22 17:18:29 2000	39288	69519
Wed Nov 22 17:19:29 2000	48322	613858
Wed Nov 22 17:20:29 2000	25169	39477
Wed Nov 22 17:21:30 2000	61727	56234
Wed Nov 22 17:22:30 2000	87788	106063
Wed Nov 22 17:23:31 2000	233769	196802
Wed Nov 22 17:24:31 2000	260861	246051
Wed Nov 22 17:25:31 2000	260960	228885
Wed Nov 22 17:26:31 2000	197978	165111
Wed Nov 22 17:27:31 2000	43642	61901
Wed Nov 22 17:28:31 2000	136550	245577
Wed Nov 22 17:29:30 2000	55768	189268
Wed Nov 22 17:30:29 2000	46412	281763
Wed Nov 22 17:31:29 2000	42872	65304
Wed Nov 22 17:32:29 2000	30334	63429
Wed Nov 22 17:33:29 2000	54055	30912
Wed Nov 22 17:34:29 2000	79060	97869
Wed Nov 22 17:35:29 2000	21967	77920
Wed Nov 22 17:36:29 2000	55256	102078
Wed Nov 22 17:37:29 2000	85025	337382
Wed Nov 22 17:38:30 2000	219270	204182
Wed Nov 22 17:39:30 2000	249743	248772
Wed Nov 22 17:40:30 2000	261085	384181
Wed Nov 22 17:41:30 2000	135647	164614
Wed Nov 22 17:42:29 2000	40215	36692
Wed Nov 22 17:43:29 2000	63953	48442
Wed Nov 22 17:44:30 2000	47853	177605
Wed Nov 22 17:45:29 2000	83729	157873
Wed Nov 22 17:46:29 2000	32916	75178
Wed Nov 22 17:47:29 2000	58682	205793
Wed Nov 22 17:48:29 2000	35452	171878
Wed Nov 22 17:49:29 2000	52216	554021
Wed Nov 22 17:50:29 2000	53618	131175
Wed Nov 22 17:51:30 2000	35218	64720
Wed Nov 22 17:52:30 2000	98602	243358
Wed Nov 22 17:53:30 2000	183734	179562
Wed Nov 22 17:54:30 2000	250319	262013
Wed Nov 22 17:55:31 2000	282883	349263
Wed Nov 22 17:56:30 2000	177442	497911
Wed Nov 22 17:57:30 2000	39520	62146
Wed Nov 22 17:58:29 2000	29866	45557
Wed Nov 22 17:59:29 2000	48910	183353
Wed Nov 22 18:00:29 2000	25949	46718
Wed Nov 22 18:01:31 2000	40694	52306
Wed Nov 22 18:02:31 2000	36266	74278
Wed Nov 22 18:03:30 2000	60522	20278
Wed Nov 22 18:04:29 2000	45461	41928
Wed Nov 22 18:05:28 2000	35160	35403
Wed Nov 22 18:06:29 2000	128951	34403
Wed Nov 22 18:07:30 2000	57345	375554
Wed Nov 22 18:08:30 2000	249598	260372
Wed Nov 22 18:09:30 2000	210312	164693
Wed Nov 22 18:10:30 2000	262833	213678
Wed Nov 22 18:11:30 2000	144012	93387
Wed Nov 22 18:12:31 2000	50782	37723
Wed Nov 22 18:13:30 2000	70842	16426
Wed Nov 22 18:14:29 2000	19227	20643
Wed Nov 22 18:15:30 2000	18490	38958
Wed Nov 22 18:16:29 2000	17497	24260
Wed Nov 22 18:17:29 2000	15057	14791
Wed Nov 22 18:18:30 2000	16760	15888
Wed Nov 22 18:19:29 2000	53247	37503
Wed Nov 22 18:20:30 2000	17712	17274
Wed Nov 22 18:21:28 2000	58154	19078
Wed Nov 22 18:22:30 2000	65297	39570
Wed Nov 22 18:23:31 2000	201775	562051
Wed Nov 22 18:24:30 2000	257543	179502
Wed Nov 22 18:25:30 2000	257950	260827
Wed Nov 22 18:26:29 2000	135696	171872
Wed Nov 22 18:27:29 2000	16991	70558
Wed Nov 22 18:28:29 2000	16090	86420
Wed Nov 22 18:29:29 2000	15756	16019
Wed Nov 22 18:30:29 2000	52790	14628
Wed Nov 22 18:31:29 2000	59710	15025
Wed Nov 22 18:32:28 2000	17062	16446
Wed Nov 22 18:33:28 2000	15140	13379
Wed Nov 22 18:34:29 2000	37892	87052
Wed Nov 22 18:35:29 2000	37690	15841
Wed Nov 22 18:36:29 2000	18474	25352
Wed Nov 22 18:37:29 2000	47523	46512
Wed Nov 22 18:38:30 2000	216089	136556
Wed Nov 22 18:39:31 2000	285030	153294
Wed Nov 22 18:40:32 2000	254242	180987
Wed Nov 22 18:41:30 2000	203155	216307
Wed Nov 22 18:42:30 2000	58587	83692
Wed Nov 22 18:43:29 2000	14590	17266
Wed Nov 22 18:44:29 2000	17786	20873
Wed Nov 22 18:45:29 2000	31492	68486
Wed Nov 22 18:46:29 2000	223627	343132
Wed Nov 22 18:47:29 2000	328176	488361
Wed Nov 22 18:48:29 2000	130756	241859
Wed Nov 22 18:49:28 2000	107422	217194
Wed Nov 22 18:50:28 2000	141412	280739
Wed Nov 22 18:51:29 2000	207982	541927
Wed Nov 22 18:52:30 2000	160949	371947
Wed Nov 22 18:53:30 2000	319025	374035
Wed Nov 22 18:54:30 2000	459902	574059
Wed Nov 22 18:55:30 2000	542945	637544
Wed Nov 22 18:56:30 2000	352683	653215
Wed Nov 22 18:57:30 2000	84907	133338
Wed Nov 22 18:58:30 2000	16858	90651
Wed Nov 22 18:59:30 2000	15134	15250
Wed Nov 22 19:00:29 2000	21114	24406
Wed Nov 22 19:01:29 2000	16864	15508
Wed Nov 22 19:02:28 2000	17519	13488
Wed Nov 22 19:03:29 2000	23877	15766
Wed Nov 22 19:04:28 2000	15387	13485
Wed Nov 22 19:05:29 2000	23595	17414
Wed Nov 22 19:06:30 2000	122633	188862
Wed Nov 22 19:07:30 2000	279360	565407
Wed Nov 22 19:08:30 2000	409520	737712
Wed Nov 22 19:09:29 2000	462689	391310
Wed Nov 22 19:10:30 2000	428534	509780
Wed Nov 22 19:11:29 2000	272432	218736
Wed Nov 22 19:12:29 2000	248219	450640
Wed Nov 22 19:13:30 2000	323203	468408
Wed Nov 22 19:14:29 2000	172839	325181
Wed Nov 22 19:15:29 2000	17144	22944
Wed Nov 22 19:16:30 2000	38281	15576
Wed Nov 22 19:17:29 2000	14686	14866
Wed Nov 22 19:18:29 2000	16281	15402
Wed Nov 22 19:19:29 2000	15360	14991
Wed Nov 22 19:20:29 2000	16560	16851
